CollectAI

close-shg_stocks

2025/11/20

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHG Chinaamc Growth Fund 20251120 0 3960.699 3967.9709 3927.512 3931.051 534700 3931.051 down up incorrect
000060.SHG SSE Large and Mid and Small Cap 20251120 0 4480.981 4506.0659 4452.6226 4457.9136 926071420 4457.9136 down down correct
000300.SHG Tebon Deli Money Market Fund A 20251120 0 4619.54 4620.6499 4560.1802 4564.9502 194600 4564.9502 down down correct
510010.SHG Bank Of Communications Schroder SSE 180 Fund 20251120 0 1.771 1.771 1.757 1.757 22600 1.757 down down correct
510020.SHG Bosera SSE Mega 20251120 0 3.89 3.937 3.886 3.888 30000 3.888 down down correct
510030.SHG Fortune SG SSE 180 Value ETF 20251120 0 1.101 1.119 1.101 1.105 4429600 1.105 up up correct
510050.SHG China 50 ETF 20251120 0 3.177 3.186 3.15 3.156 386372977 3.156 down up incorrect
510060.SHG ICBC Credit Suisse Central 50 ETF 20251120 0 2.725 2.741 2.711 2.719 369100 2.719 down up incorrect
510090.SHG CCB Principal Responsibility ETF 20251120 0 2.682 2.694 2.676 2.676 1800 2.676 down down correct
510130.SHG E Fund SSE Mid 20251120 0 7.114 7.114 7.069 7.069 36500 7.069 down down correct
510150.SHG SSE Consumption 80 ETF 20251120 0 0.565 0.567 0.56 0.561 78537500 0.561 down down correct
510160.SHG China Security Southern Well 20251120 0 0.944 0.951 0.944 0.946 452900 0.946 up up correct
510170.SHG SSE Commodity ETF 20251120 0 1.209 1.218 1.194 1.194 7769000 1.194 down down correct
510180.SHG Shanghai SSE180 Index Fund 20251120 0 4.087 4.09 4.045 4.05 11764600 4.0107 down down correct
510190.SHG Huaan SSE Industry Top ETF 20251120 0 4.395 4.408 4.364 4.365 238500 4.365 down down correct
510230.SHG Guotai Asset Management 20251120 0 1.399 1.421 1.395 1.405 42199600 1.405 up up correct
510270.SHG BOC SSE State 20251120 0 1.514 1.514 1.492 1.496 1199500 1.496 down down correct
510290.SHG China Southern SSE 380 Index ETF 20251120 0 2.383 2.383 2.353 2.358 217200 2.358 down down correct
510300.SHG Huatai 20251120 0 4.724 4.729 4.673 4.676 561939501 4.676 down down correct
510310.SHG E Fund CSI 300 ETF Index Launched Securities Investment Fund 20251120 0 4.546 4.554 4.5 4.504 160506272 4.48 down down correct
510330.SHG ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 20251120 0 4.794 4.798 4.737 4.747 94863500 4.747 down down correct
510410.SHG Bosera SSE Natural Resource Index ETF 20251120 0 1.738 1.752 1.716 1.72 7922000 1.72 down down correct
510500.SHG China Southern CSI 500 Index ETF 20251120 0 7.27 7.293 7.163 7.17 303240774 7.1167 down down correct
510510.SHG GF CSI 500 Exchange Traded Index Securities Investment Fund 20251120 0 2.269 2.283 2.245 2.245 9148600 2.245 down down correct
510560.SHG Guoshou Anbao CSI 500 ETF 20251120 0 1.732 1.732 1.706 1.706 430300 1.706 down down correct
510630.SHG SSE Consumer Staples ETF 20251120 0 0.951 0.956 0.946 0.948 17798600 0.948 down down correct
510650.SHG ChinaAMC SSE Financials Sector ETF 20251120 0 3.064 3.116 2.966 3.052 528400 3.052 down up incorrect
510660.SHG SSE Health Care ETF 20251120 0 2.51 2.511 2.48 2.482 712200 2.482 down down correct
510680.SHG Wanjia SSE 50 Exchange Traded Securities Investment Fund 20251120 0 3.211 3.23 3.195 3.204 1058000 3.204 down down correct
510810.SHG China Universal Asset Management Co.Ltd 20251120 0 0.938 0.938 0.92 0.922 6231909 0.922 down down correct
510880.SHG SSE Dividend Index ETF 20251120 0 3.299 3.333 3.295 3.3 102651083 3.3 up up correct
510900.SHG E Fund Hang Seng China Enterprise Index ETF(QDII) 20251120 0 1.191 1.194 1.177 1.18 229419226 1.18 down down correct
511010.SHG Guotai SSE 5 20251120 0 140.578 140.686 140.564 140.652 875000 140.652 up up correct
511220.SHG HFT Investment Management Co. Ltd. 20251120 0 10.215 10.218 10.214 10.216 63814900 10.216 up up correct
512000.SHG Hwabao WP CSI All Share Investment Banking and Brokerage ETF 20251120 0 0.593 0.595 0.58 0.581 2364455326 0.581 down down correct
512010.SHG E Fund Management Company 20251120 0 0.399 0.401 0.394 0.394 1112946800 0.394 down up incorrect
512120.SHG Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open 20251120 0 0.474 0.477 0.471 0.471 19276100 0.471 down up incorrect
512220.SHG Invesco Great Wall CSI TMT 150 Index ETF 20251120 0 2.632 2.657 2.574 2.576 2528005 2.576 down up incorrect
512330.SHG CSI 500 Information Technology Index ETF 20251120 0 1.359 1.38 1.33 1.335 2498200 1.335 down down correct
512500.SHG Chinaamc CSI 500 Index Exchange Traded Fund 20251120 0 3.999 4.002 3.93 3.936 22082020 3.936 down down correct
512510.SHG Huatai 20251120 0 2.069 2.076 2.041 2.045 4729432 2.045 down up incorrect
512640.SHG Harvest Fund Management 20251120 0 2.545 2.578 2.535 2.538 2904300 2.538 down up incorrect
512810.SHG Fortune SG CSI Health Care 20251120 0 0.681 0.681 0.673 0.674 62681100 0.674 down down correct
512880.SHG Guotai Asset Management Co Ltd 20251120 0 1.243 1.247 1.216 1.217 4384711833 1.217 down down correct
512990.SHG China AMC MSCI China A Share International Through ETF 20251120 0 1.941 1.97 1.928 1.931 1933000 1.931 down down correct
513030.SHG Huaan Fund Management Co.Ltd 20251120 0 1.832 1.84 1.827 1.84 40083600 1.84 up up correct
513100.SHG Guotai NASDAQ 100 ETF(QDII 20251120 0 1.879 1.909 1.879 1.907 635834750 1.907 up up correct
513500.SHG Bosera S&P 500 QDII Fund 20251120 0 2.399 2.417 2.396 2.413 193338024 2.413 up up correct
513600.SHG China Southern Hangsheng Index ETF 20251120 0 3.008 3.013 2.976 2.981 80669600 2.981 down down correct
518800.SHG Guotai Asset Management Company 20251120 0 8.846 8.863 8.761 8.795 40374200 8.795 down down correct
518880.SHG Huaan Yifu Gold Exchange Traded Fund 20251120 0 8.959 8.969 8.865 8.903 633776232 8.903 down up incorrect
600000.SHG Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd 20251120 0 11.54 11.81 11.49 11.7 116125007 11.7 up down incorrect
600004.SHG Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd 20251120 0 9.85 9.89 9.77 9.8 11532525 9.8 down down correct
600006.SHG DongFeng Automobile Co. LTD 20251120 0 7.96 7.96 7.67 7.69 47383351 7.69 down down correct
600007.SHG China World Trade Center Co. Ltd 20251120 0 20.8 21.12 20.71 20.95 2688251 20.95 up up correct
600008.SHG Beijing Capital Eco 20251120 0 3.13 3.15 3.12 3.13 80149112 3.13
600009.SHG Shanghai International Airport Co. Ltd 20251120 0 32.75 32.96 32.55 32.58 11685248 32.58 down down correct
600010.SHG Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd 20251120 0 2.55 2.58 2.53 2.53 469649157 2.53 down up incorrect
600011.SHG Huaneng Power International Inc 20251120 0 7.91 7.95 7.82 7.86 44150375 7.86 down down correct
600012.SHG Anhui Expressway Company Limited 20251120 0 15.24 15.47 15.17 15.31 4543255 15.31 up up correct
600015.SHG Hua Xia Bank Co. Limited 20251120 0 6.97 7.17 6.96 7.11 137321972 7.11 up up correct
600016.SHG China Minsheng Banking Corp. Ltd 20251120 0 4.08 4.26 4.08 4.2 859043281 4.2 up down incorrect
600017.SHG Rizhao Port Co. Ltd 20251120 0 3.15 3.18 3.13 3.14 32734170 3.14 down up incorrect
600018.SHG Shanghai International Port (Group) Co. Ltd 20251120 0 5.59 5.64 5.58 5.6 26512094 5.5491 up up correct
600019.SHG Baoshan Iron & Steel Co. Ltd 20251120 0 7.46 7.55 7.46 7.47 49535036 7.47 up up correct
600020.SHG Henan Zhongyuan Expressway Company Limited 20251120 0 4.6 4.62 4.55 4.58 10496800 4.58 down down correct
600021.SHG Shanghai Electric Power Co.Ltd 20251120 0 25.21 26.28 24.82 25.09 52159968 25.09 down down correct
600022.SHG Shandong Iron and Steel Company Ltd 20251120 0 1.55 1.57 1.54 1.54 104018614 1.54 down up incorrect
600023.SHG Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd 20251120 0 5.12 5.16 5.11 5.12 49339872 5.12
600025.SHG Huaneng Lancang River Hydropower Inc 20251120 0 9.46 9.61 9.45 9.53 22956976 9.53 up up correct
600026.SHG COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd 20251120 0 13.01 13.14 12.66 12.69 43760290 12.69 down down correct
600027.SHG Huadian Power International Corporation Limited 20251120 0 5.18 5.23 5.16 5.17 70672024 5.17 down up incorrect
600028.SHG China Petroleum & Chemical Corporation 20251120 0 6 6.14 6 6.05 274194915 6.05 up up correct
600029.SHG China Southern Airlines Company Limited 20251120 0 7.25 7.32 7.17 7.2 37920571 7.2 down down correct
600030.SHG CITIC Securities Company Limited 20251120 0 28.85 28.94 28.28 28.3 152864188 28.0086 down down correct
600031.SHG Sany Heavy Industry Co. Ltd 20251120 0 20.8 21.12 20.8 20.86 37658062 20.86 up down incorrect
600033.SHG Fujian Expressway Development Co.Ltd 20251120 0 3.68 3.75 3.63 3.68 54110445 3.68
600035.SHG Hubei Chutian Smart Communication Co.Ltd 20251120 0 4.07 4.11 4.06 4.07 13221370 4.07
600036.SHG China Merchants Bank Co. Ltd 20251120 0 43.22 43.79 43.05 43.23 58585152 43.23 up up correct
600037.SHG Beijing Gehua CATV Network Co. LTD 20251120 0 7.71 7.74 7.55 7.58 17087900 7.58 down down correct
600038.SHG Avicopter Plc 20251120 0 36.35 36.4 36.1 36.16 5381800 36.16 down down correct
600039.SHG Sichuan Road & Bridge Co. Ltd 20251120 0 9.37 9.44 9.3 9.33 12751300 9.33 down down correct
600048.SHG Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd 20251120 0 6.95 7.18 6.86 7.07 248897336 7.07 up down incorrect
600050.SHG China United Network Communications Limited 20251120 0 5.42 5.52 5.41 5.49 330110913 5.49 up up correct
600051.SHG Ningbo United Group Co.Ltd 20251120 0 7.95 8.01 7.8 7.94 8055410 7.94 down down correct
600052.SHG Zhejiang Guangsha Co. Ltd 20251120 0 4.78 4.83 4.65 4.79 17055100 4.79 up up correct
600053.SHG Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd 20251120 0 19.7 19.93 19.3 19.36 4588565 19.36 down down correct
600054.SHG Huangshan Tourism Development Co. Ltd 20251120 0 11.49 11.49 11.35 11.36 3822797 11.36 down down correct
600055.SHG Beijing Wandong Medical Technology Co. Ltd 20251120 0 15.88 16.61 15.81 16.4 9396363 16.4 up up correct
600056.SHG China Meheco Group Co. Ltd 20251120 0 11.15 11.21 11.09 11.15 16263935 11.15
600057.SHG Xiamen Xiangyu Co. Ltd 20251120 0 8.48 8.59 8.42 8.48 15101676 8.48
600058.SHG Minmetals Development Co. Ltd 20251120 0 9.16 9.28 9.05 9.13 11977460 9.13 down down correct
600059.SHG Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co. Ltd 20251120 0 9.51 9.54 9.42 9.48 8068261 9.48 down up incorrect
600060.SHG Hisense Visual Technology Co. Ltd 20251120 0 24.79 25.18 24.52 25.04 8929978 25.04 up down incorrect
600061.SHG SDIC Capital Co.Ltd 20251120 0 7.66 7.69 7.55 7.55 40652411 7.55 down down correct
600062.SHG China Resources Double 20251120 0 18.9 19.04 18.87 18.9 5493636 18.9
600063.SHG Anhui Wanwei Updated High 20251120 0 6.52 6.56 6.29 6.43 63821988 6.43 down down correct
600064.SHG Nanjing Gaoke Company Limited 20251120 0 8.58 8.82 8.58 8.69 21511351 8.69 up up correct
600066.SHG Yutong Bus Co.Ltd 20251120 0 31 31.2 30.61 31.1 7980675 31.1 up up correct
600067.SHG Citychamp Dartong Co. Ltd 20251120 0 4.22 4.29 4.08 4.12 74396151 4.12 down down correct
600071.SHG Phenix Optical Company Limited 20251120 0 21.16 21.28 20.88 20.97 2732315 20.97 down down correct
600072.SHG CSSC Science & Technology Co. Ltd 20251120 0 12.21 12.31 12.17 12.17 19263777 12.17 down down correct
600073.SHG Shanghai Maling Aquarius Co.Ltd 20251120 0 7.07 7.09 6.86 6.89 17551830 6.89 down down correct
600075.SHG Xinjiang Tianye Co.Ltd 20251120 0 5.3 5.34 5.13 5.16 27260120 5.16 down down correct
600076.SHG Kangxin New Materials Co. Ltd 20251120 0 2.95 2.96 2.84 2.9 30483700 2.9 down down correct
600078.SHG Jiangsu ChengXing Phosph 20251120 0 11.98 13.56 11.83 12.69 106871929 12.69 up up correct
600079.SHG Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd 20251120 0 19.85 19.94 19.68 19.73 12713626 19.73 down down correct
600080.SHG Ginwa Enterprise (Group) Inc 20251120 0 8.13 8.92 8.13 8.69 57735476 8.69 up up correct
600081.SHG Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd 20251120 0 12.44 12.56 12.27 12.28 4011642 12.28 down down correct
600082.SHG Tianjin Hi 20251120 0 5.04 5.04 4.86 4.95 13939900 4.95 down down correct
600084.SHG Citic Guoan Wine CO.LTD 20251120 0 5.86 5.86 5.69 5.74 4180320 5.74 down down correct
600085.SHG Beijing Tongrentang Co. Ltd 20251120 0 34.59 34.7 34.3 34.32 5859550 34.32 down down correct
600088.SHG China Television Media Ltd 20251120 0 16.19 16.26 15.98 16 2836809 16 down down correct
600089.SHG TBEA Co. Ltd 20251120 0 23.28 23.91 22.92 23.21 293579517 23.21 down down correct
600094.SHG Greattown Holdings Ltd 20251120 0 4.26 4.3 4.14 4.19 36727610 4.19 down down correct
600095.SHG Xiangcai Co.Ltd 20251120 0 12.07 12.15 11.56 11.6 43198695 11.6 down down correct
600096.SHG Yunnan Yuntianhua Co. Ltd 20251120 0 32.95 33.64 32.39 32.4 53796829 32.4 down down correct
600097.SHG Shanghai Kaichuang Marine International Co. Ltd 20251120 0 15.72 15.72 13.43 13.55 54431630 13.55 down down correct
600098.SHG Guangzhou Development Group Incorporated 20251120 0 6.92 6.94 6.88 6.89 15742980 6.89 down down correct
600099.SHG Linhai Co.Ltd 20251120 0 11.02 11.18 10.85 10.95 3415000 10.95 down down correct
600100.SHG Tsinghua Tongfang Co. Ltd 20251120 0 9.01 9.09 8.72 8.73 104300979 8.73 down up incorrect
600101.SHG Sichuan Mingxing Electric Power Co. Ltd 20251120 0 9.58 9.62 9.47 9.48 9654870 9.48 down down correct
600103.SHG Fujian Qingshan Paper Industry Co. Ltd 20251120 0 3.68 3.81 3.62 3.65 141803009 3.65 down down correct
600104.SHG SAIC Motor Corporation Limited 20251120 0 15.31 15.38 15.01 15.02 58276352 15.02 down down correct
600105.SHG Jiangsu Etern Company Limited 20251120 0 16.16 16.48 14.45 14.5 204272491 14.5 down down correct
600106.SHG Chongqing road & bridge co.ltd 20251120 0 6.18 6.23 6.12 6.15 12767754 6.15 down down correct
600107.SHG Hubei Mailyard Share Co.Ltd 20251120 0 7.78 7.82 7.6 7.82 4238310 7.82 up up correct
600108.SHG Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd 20251120 0 3.22 3.27 3.16 3.19 54402503 3.19 down down correct
600109.SHG Sinolink Securities Co. Ltd 20251120 0 9.57 9.59 9.4 9.41 32165469 9.41 down up incorrect
600110.SHG Nuode Investment Co.Ltd 20251120 0 7.58 8.33 7.55 7.86 246890840 7.86 up down incorrect
600111.SHG China Northern Rare Earth (Group) High 20251120 0 46.03 47.75 46.01 46.85 91094069 46.85 up up correct
600113.SHG Zhejiang Dongri Limited Company 20251120 0 57.7 57.7 55.5 56.05 4787788 56.05 down down correct
600114.SHG NBTM New Materials Group Co. Ltd 20251120 0 27.05 27.2 26.48 26.59 10887710 26.59 down down correct
600115.SHG China Eastern Airlines Corporation Limited 20251120 0 5.26 5.36 5.23 5.26 80859985 5.26
600116.SHG Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd 20251120 0 6.67 6.7 6.64 6.65 7622900 6.65 down down correct
600117.SHG XiNing Special Steel Co. Ltd 20251120 0 2.99 3.01 2.96 2.97 19438422 2.97 down down correct
600118.SHG China Spacesat Co.Ltd 20251120 0 41.22 42 41.07 41.11 26934457 41.11 down down correct
600119.SHG Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd 20251120 0 8.47 8.51 8.33 8.38 4691111 8.38 down down correct
600120.SHG Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd 20251120 0 6.59 6.64 6.48 6.5 70127098 6.5 down up incorrect
600121.SHG Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co. Ltd 20251120 0 4.71 4.76 4.62 4.65 56464660 4.65 down down correct
600123.SHG Shanxi Lanhua Sci 20251120 0 6.81 6.81 6.66 6.66 19898790 6.66 down down correct
600125.SHG China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd 20251120 0 6.39 6.4 6.29 6.29 17876309 6.29 down down correct
600126.SHG Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd 20251120 0 9.22 9.33 9.12 9.12 55854564 9.12 down down correct
600127.SHG Jinjian Cereals Industry Co. Ltd 20251120 0 7.08 7.09 6.93 7.01 29125937 7.01 down down correct
600128.SHG Jiangsu Holly Corporation 20251120 0 11.13 11.15 10.75 10.9 4487700 10.9 down up incorrect
600129.SHG Chongqing Taiji Industry(Group) Co.Ltd 20251120 0 20.2 20.35 19.96 19.96 5681398 19.96 down up incorrect
600130.SHG Ningbo Bird Co.Ltd 20251120 0 4.5 4.52 4.33 4.33 48949755 4.33 down down correct
600131.SHG State Grid Information & Communication Co. Ltd 20251120 0 17.44 17.51 17.13 17.2 10122900 17.2 down down correct
600132.SHG Chongqing Brewery Co. Ltd 20251120 0 54.25 54.39 53.8 54.07 1856124 52.7798 down up incorrect
600133.SHG Wuhan East Lake High Technology Group Co. Ltd 20251120 0 9.14 9.21 9.07 9.1 13293800 9.1 down down correct
600135.SHG Lucky Film CompanyLimited 20251120 0 8.11 8.23 7.93 7.98 42698995 7.98 down down correct
600136.SHG Wuhan DDMC Culture & Sports Co.Ltd 20251120 0 1.83 1.85 1.8 1.83 17541600 1.83
600137.SHG Sichuan Langsha Holding Ltd 20251120 0 20.33 20.48 19.93 20.23 2553000 20.23 down down correct
600138.SHG China Cyts Tours Holding Co. Ltd 20251120 0 9.78 9.8 9.67 9.68 11032563 9.68 down down correct
600141.SHG Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd 20251120 0 34 35 32.83 32.9 41153779 32.9 down down correct
600143.SHG Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltd 20251120 0 18.98 19.02 18.3 18.31 48730807 18.31 down up incorrect
600148.SHG Changchun Yidong Clutch CO.LTD 20251120 0 19.95 20.23 19.9 19.99 1919600 19.99 up up correct
600149.SHG Langfang Development Co. Ltd 20251120 0 5.8 5.9 5.72 5.74 9992500 5.74 down down correct
600150.SHG China CSSC Holdings Limited 20251120 0 34.7 34.82 34.4 34.41 58629256 34.41 down down correct
600151.SHG Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd 20251120 0 8.41 9.03 8.4 8.78 48036146 8.78 up up correct
600152.SHG Veken Technology Co. Ltd 20251120 0 8.65 8.84 8.08 8.17 101852547 8.17 down down correct
600153.SHG Xiamen C&D Inc 20251120 0 10.4 10.65 10.37 10.47 17206029 10.47 up up correct
600155.SHG Polaris Bay Group Co.Ltd 20251120 0 7.78 7.79 7.53 7.56 41116753 7.56 down down correct
600156.SHG Hunan Huasheng Co.Ltd 20251120 0 9.72 10.08 9.39 9.6 26545110 9.6 down down correct
600157.SHG Wintime Energy Co.Ltd 20251120 0 1.66 1.68 1.63 1.64 841909157 1.64 down down correct
600158.SHG China Sports Industry Group Co. Ltd 20251120 0 8.95 8.99 8.75 8.78 22604472 8.78 down down correct
600159.SHG Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.Ltd 20251120 0 3.19 3.28 3.11 3.21 33590620 3.21 up up correct
600160.SHG Zhejiang Juhua Co. Ltd 20251120 0 34.75 35.31 34.4 34.43 14379775 34.43 down down correct
600161.SHG Beijing Tiantan Biological Products Co. Ltd 20251120 0 18.09 18.17 18.01 18.02 6582850 18.02 down up incorrect
600162.SHG Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 20251120 0 2.15 2.16 2.05 2.09 114530808 2.09 down down correct
600163.SHG Zhongmin Energy Co. Ltd 20251120 0 5.57 5.64 5.46 5.5 29292296 5.5 down down correct
600165.SHG Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd 20251120 0 3.96 4.15 3.88 4.03 19944873 4.03 up up correct
600166.SHG Beiqi Foton Motor Co. Ltd 20251120 0 2.9 2.94 2.85 2.87 111630729 2.87 down down correct
600167.SHG Luenmei Quantum Co.Ltd 20251120 0 9.15 9.7 9.06 9.59 67552145 9.59 up down incorrect
600168.SHG Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.Ltd 20251120 0 5.29 5.35 5.26 5.3 13300160 5.3 up up correct
600169.SHG Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd 20251120 0 2.47 2.48 2.44 2.45 38544442 2.45 down down correct
600170.SHG Shanghai Construction Group Co. Ltd 20251120 0 2.85 2.86 2.82 2.84 146941477 2.84 down up incorrect
600171.SHG Shanghai Belling Co. Ltd 20251120 0 32.43 32.49 32.02 32.1 6667198 32.1 down down correct
600172.SHG Henan Huanghe Whirlwind Co. Ltd 20251120 0 6.46 6.53 6.35 6.38 56312265 6.38 down down correct
600173.SHG Wolong Real Estate Group Co.Ltd 20251120 0 8.1 8.1 7.9 7.91 12533800 7.91 down down correct
600176.SHG China Jushi Co. Ltd 20251120 0 15.59 15.76 15.47 15.48 29769842 15.48 down down correct
600177.SHG Youngor Group Co.Ltd 20251120 0 7.72 7.81 7.7 7.77 17029291 7.77 up down incorrect
600178.SHG Harbin Dongan Auto Engine Co. Ltd 20251120 0 12.37 12.4 12.15 12.17 4064501 12.17 down down correct
600179.SHG Antong Holdings Co. Ltd 20251120 0 4.32 4.46 4.28 4.33 89327856 4.33 up up correct
600180.SHG CCS Supply Chain Management Co. Ltd 20251120 0 4.64 4.65 4.55 4.6 13405100 4.6 down up incorrect
600182.SHG Giti Tire Corporation 20251120 0 15.77 15.79 15.48 15.56 1548100 15.56 down down correct
600183.SHG Shengyi Technology Co. Ltd 20251120 0 57.99 58.2 55.72 55.95 31629906 55.95 down down correct
600184.SHG North Electro 20251120 0 16.96 17.46 16.95 17.09 7646383 17.09 up up correct
600185.SHG Gree Real Estate Co. Ltd 20251120 0 7.07 7.12 6.95 7 41496787 7 down down correct
600186.SHG Lotus Health Group Company 20251120 0 5.76 5.79 5.64 5.66 39068001 5.66 down down correct
600187.SHG Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd 20251120 0 2.8 2.81 2.76 2.78 21608500 2.78 down down correct
600188.SHG Yanzhou Coal Mining Company Limited 20251120 0 14.51 14.64 14.13 14.19 36421658 14.19 down down correct
600189.SHG Jilin Forest Industry Co. Ltd 20251120 0 7.38 7.38 7.24 7.28 10014100 7.28 down down correct
600190.SHG Jinzhou Port Co. Ltd 20251120 0 0.63 0.63 0.63 0.63 0 0.63
600191.SHG Baotou Huazi Industry Co. Ltd 20251120 0 9.55 10.45 9.54 10.45 10305807 10.45 up up correct
600192.SHG Lanzhou GreatWall Electrical Co. Ltd 20251120 0 9.47 9.57 9.27 9.34 10550600 9.34 down down correct
600193.SHG Shanghai Prosolar Resources Development Co. Ltd 20251120 0 4.15 4.2 4.11 4.15 5364196 4.15
600195.SHG China Animal Husbandry Industry Co. Ltd 20251120 0 7.9 7.93 7.77 7.84 10049394 7.84 down down correct
600196.SHG Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd 20251120 0 27.71 27.84 27.24 27.29 14308370 27.29 down up incorrect
600197.SHG Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd 20251120 0 14.72 14.8 14.66 14.72 2109925 14.72
600198.SHG Datang Telecom Technology Co. Ltd 20251120 0 8.12 8.33 8.06 8.23 14665198 8.23 up up correct
600199.SHG Anhui Golden Seed Winery Co. Ltd 20251120 0 10.33 10.42 10.19 10.33 8912003 10.33
600200.SHG JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Co. Ltd 20251120 0 1.04 1.07 1 1.07 77174851 1.07 up up correct
600201.SHG Jinyu Bio 20251120 0 12.17 12.45 12.12 12.36 47310891 12.36 up up correct
600202.SHG Harbin Air Conditioning Co.Ltd 20251120 0 6.38 6.43 6.23 6.31 8002502 6.31 down down correct
600203.SHG Fujian Furi Electronics Co.Ltd 20251120 0 13.38 13.76 13 13.44 53607900 13.44 up down incorrect
600206.SHG Grinm Advanced Materials Co. Ltd 20251120 0 20.6 20.6 20.08 20.08 14853894 20.08 down up incorrect
600207.SHG Henan Ancai Hi 20251120 0 5.54 5.57 5.27 5.3 30462820 5.3 down down correct
600208.SHG Xinhu Zhongbao Co.Ltd 20251120 0 4.05 4.08 4.02 4.03 40373541 4.03 down down correct
600210.SHG Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd 20251120 0 7.41 7.54 7.36 7.4 26873864 7.4 down down correct
600211.SHG Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co 20251120 0 44.71 45 44.26 44.38 2395079 44.38 down down correct
600212.SHG Shandong Jiangquan Industry Co.Ltd 20251120 0 8.15 8.18 7.95 7.98 17072595 7.98 down down correct
600215.SHG Changchun jingkai Group Co. Ltd 20251120 0 7.18 7.25 7.11 7.21 6423766 7.21 up up correct
600216.SHG Zhejiang Medicine Co. Ltd 20251120 0 14.24 14.32 14.17 14.22 6974420 14.22 down down correct
600217.SHG China Resources and Environment Co.Ltd 20251120 0 4.28 4.32 4.25 4.28 15761616 4.28
600218.SHG Anhui Quanchai Engine Co. Ltd 20251120 0 11.08 11.33 10.83 11.07 46762511 11.07 down down correct
600219.SHG Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd 20251120 0 5.01 5.04 4.92 4.93 176099059 4.93 down down correct
600221.SHG Hainan Airlines Holding Co. Ltd 20251120 0 1.76 1.81 1.76 1.77 537743684 1.77 up up correct
600222.SHG Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co.Ltd 20251120 0 7.27 7.5 7.12 7.44 34424953 7.44 up up correct
600223.SHG Lushang Health Industry Development Co.Ltd 20251120 0 8.15 8.17 7.88 7.91 29379627 7.91 down down correct
600226.SHG Zhejiang Hugeleaf Co.Ltd 20251120 0 4.29 4.6 4.29 4.43 97000692 4.43 up up correct
600227.SHG Guizhou Salvage Pharmaceutical Co.Ltd 20251120 0 2.62 2.67 2.6 2.61 27711705 2.61 down up incorrect
600228.SHG Jiangxi Fanli Digital Technology Co. Ltd 20251120 0 6.85 7.01 6.67 6.8 9317100 6.8 down down correct
600229.SHG Qingdao Citymedia Co. Ltd 20251120 0 7.05 7.06 6.96 6.99 5178401 6.99 down up incorrect
600230.SHG Cangzhou Dahua Co. Ltd 20251120 0 12.95 13.15 12.72 12.77 9221640 12.77 down up incorrect
600231.SHG Lingyuan Iron & Steel Co. Ltd 20251120 0 2.46 2.51 2.41 2.46 38078201 2.46
600232.SHG Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd 20251120 0 7.22 7.3 7.03 7.16 6887310 7.16 down down correct
600233.SHG YTO Express Group Co.Ltd 20251120 0 16.29 16.85 16.2 16.67 21936993 16.67 up up correct
600234.SHG Guanghe Landscape Culture Communication Co. Ltd 20251120 0 11.96 12.12 11.7 12.01 2976600 12.01 up up correct
600235.SHG Minfeng Special Paper Co. Ltd 20251120 0 7.03 7.1 6.95 7.01 5165300 7.01 down down correct
600236.SHG Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd 20251120 0 7.12 7.15 7.04 7.05 7691214 7.05 down down correct
600237.SHG Anhui Tongfeng Electronics Company Limited 20251120 0 8.26 8.65 8.26 8.38 56021389 8.38 up down incorrect
600238.SHG HaiNan Yedao (Group) Co. Ltd 20251120 0 6.71 6.76 6.59 6.59 4973900 6.59 down down correct
600239.SHG Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd 20251120 0 2.66 2.72 2.62 2.67 44466718 2.67 up down incorrect
